南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程下穿福銀高速便道施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程下穿福銀高速便道施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 東站樞紐互通位于項(xiàng)目終點(diǎn),地處麻丘高胡何村,通過設(shè)置福銀互通連接福銀高速,與福銀高速形成樞紐互通(K4+147.074=福銀高速K1+299.862)。設(shè)置區(qū)域主要為農(nóng)田和池塘,地面標(biāo)高約為15~17m。互通段內(nèi)路線填方較大,建設(shè)條件較好。 互通方案采用三環(huán)式變形苜蓿葉互通,主線、JS1匝道、SW匝道上跨福銀高速。考慮到西北向流量相對(duì)較大,SW匝道采用定向匝道,其他匝道采用環(huán)形匝道。項(xiàng)目遠(yuǎn)期東延至規(guī)劃東二環(huán),現(xiàn)階段無直行交通、東北和東南方向交通需求。 本項(xiàng)目互通區(qū)沿福銀高速西側(cè)施工內(nèi)容為:主線K3+330~K4+072.25,福銀高速加寬段FYK0+520.534~FYK0+764.272、FYK1+740.779~FYK2+040.779,JS1匝道JS1K0+361.364~JS1K0+703,JS2匝道JS2K0+153.753~I(xiàn)S2K0+385.433、JS2K0+891.751~JS2K1+135.772,WS匝道WSK0+079.418~WSK0+396.683,SW匝道SWK0+148.576~SWK0+983.75,NW道NWK0+096.81~NWK0+373.744。互通區(qū)沿福銀高速東側(cè)施工內(nèi)容為:主線K4+072.25~K4+263.5,福銀高速加寬段FYK0+473.58~FYK0+773.58、FYK1+741.003~FYK1+980,JS1匝道JS1K0+703~JS1K0+898.4,SW匝道SWK0+983.75~SWK1+378.507,WN道WNK0+070.759~WNK0+927.811。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,互通區(qū)范圍內(nèi)下穿福銀高速道路僅有一條,地處沙溪角村,該通道涵洞限高3.5m。受限于目前無既有通道可滿足高度大于3.5m施工機(jī)械通過福銀高速進(jìn)入大里程方向互通區(qū)施工,本次施工需通過的大型機(jī)械主要為混凝土罐車、旋挖鉆機(jī)、土方車等,工程常用的水泥混凝土罐車為12立方,高度為4.2m,為保證互通區(qū)沿福銀高速東側(cè)部分路基、橋梁順利施工,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查提出利用FYK1+042.658處中橋底部橋跨,修建下穿福銀高速便道。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程下穿福銀高速便道施工工程在施工過程中所采取的措施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)專項(xiàng)施工方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,其風(fēng)險(xiǎn)可以接受的,能夠滿足安全條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月18日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:建設(shè)單位人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |