江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯(lián)圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯(lián)圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 工程名稱:贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯(lián)圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程 建設(shè)單位:江西省贛撫尾閭整治有限公司 設(shè)計(jì)單位:南昌南供電力設(shè)計(jì)院有限公司 監(jiān)理單位:恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 施工單位:南昌通源實(shí)業(yè)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:110kV象山變-35kV聯(lián)圩變-主支閘變電站35kV線路于新建區(qū)象山鎮(zhèn)附近S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程,本工程G10-G11塔跨越S101省道,導(dǎo)線距S101省道的豎直距離15.22米,跨越角度為62°0′54″,兩塔間距為210米,其中G10塔呼高為21米,全高26米,對(duì)S101省道73.13米;其中G11塔呼高為24米,全高29米,對(duì)S101省道118.77米。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進(jìn)行分類,該項(xiàng)目屬于架線及設(shè)備工程建筑(建筑業(yè)-E,土木工程建筑業(yè)-48,架線和管道工程-485,架線及設(shè)備工程建筑-4851)。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯(lián)圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程在施工過(guò)程中所采取的措施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)施工方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,施工方案能夠保證S101省道的安全通行,在施工及運(yùn)營(yíng)過(guò)程,其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的,能夠滿足公路安全通行和后期運(yùn)營(yíng)的需要。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月10日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月11日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 中:建設(shè)單位人員 右:施工單位人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |