江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 |
江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
| |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)位于修水縣復(fù)原鄉(xiāng)徑內(nèi),K0+035起點(diǎn)位置位于坑口村朱家山附近,經(jīng)楊莊、坑口村、白楊坦、下屋坪至馬門咀村,終點(diǎn)K0+043.5位于馬門咀村境內(nèi),全長(zhǎng)8.5公里。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 一、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》、《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B01-2014)以及其他相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,通過安全檢查表分析法分析可知,X109縣道(K0+035-K0+043.5段)目前尚存在以下問題有待完善,具體描述如下: 1、目前道路現(xiàn)狀不符合四級(jí)技術(shù)等級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、目前道路標(biāo)志、標(biāo)線有待完善。 3、部分車道寬度不足3.5m技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 4、部分土路肩寬度不足0.5m。 5、部分路段行車視距不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 6、部分路段因塌方原因,其最大縱坡不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 7、部分路段路面坑洼不平。 8、部分路段路面積水,影響路基穩(wěn)定性。 9、部分路段地表排水溝被堵。 10、X109縣道長(zhǎng)距離路側(cè)有懸崖、深溝、江河,未設(shè)置路側(cè)護(hù)欄。 二、通過采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法對(duì)X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路進(jìn)行安全危險(xiǎn)性分析可知,公路安全存在的主要危險(xiǎn)有害因素有碰撞、碾壓、刮擦、翻車、墜車、爆炸和失火等,其中刮擦的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅱ級(jí),屬于臨界的;其中碰撞、碾壓、翻車、爆炸和失火的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅲ級(jí),屬于危險(xiǎn)的,應(yīng)引起重視;其中墜車的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅳ級(jí),屬于災(zāi)難性的,應(yīng)引起高度重視。 三、通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法對(duì)行駛在X109縣道(K0+035-K0+043.5段)上車輛進(jìn)行事故危險(xiǎn)性分析可知,發(fā)生翻車、墜車事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn));發(fā)生碰撞、碾壓、爆炸和失火等事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn));而發(fā)生刮擦事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))。 通過對(duì)X109縣道(K0+035-K0+043.5段)的安全現(xiàn)狀進(jìn)行定性、定量風(fēng)險(xiǎn)分析,建議道路相關(guān)管理部門根據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B01-2014)相關(guān)規(guī)定要求,對(duì)X109縣道進(jìn)行全面隱患排查,有針對(duì)性地制定整改方案并以實(shí)施,同時(shí)加強(qiáng)此地區(qū)行駛車輛的安全教育,以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年4月30日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年5月10日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左中:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)師王東平 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |