江西透光陶瓷新材料有限公司新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西透光陶瓷新材料有限公司 新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西透光陶瓷新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西透光公司”)成立于2021年02月01日,注冊(cè)地址位于江西省景德鎮(zhèn)昌南新區(qū)鐵爐片區(qū),杭瑞高速公司北側(cè)。法人代表:曾小英,注冊(cè)資本:1億元。企業(yè)占地面積548畝,總建筑面積265978平方米。是一家專業(yè)從事陶瓷新材料、光伏玻璃、特種玻璃、超白玻璃、超薄玻璃等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售的高科技企業(yè),公司目前是景德鎮(zhèn)城市投資集團(tuán)有限公司的全資子公司。企業(yè)立足于“千年瓷都”景德鎮(zhèn),借助當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)豐富的項(xiàng)目生產(chǎn)所需的石英砂、白云石、石灰石等礦產(chǎn)資源,依托江西省“十四五規(guī)劃”,為助力景德鎮(zhèn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)和景德鎮(zhèn)市先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,公司與景德鎮(zhèn)城投集團(tuán)共同投資“年產(chǎn)75萬(wàn)噸陶瓷新材料玻璃生產(chǎn)線”項(xiàng)目,此項(xiàng)目是省內(nèi)“5020重大項(xiàng)目”,總投資22億元,新建2條1200t/d新材料光伏板生產(chǎn)線及配套深加工生產(chǎn)線項(xiàng)目,建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)75萬(wàn)噸新材料光伏板,年深加工光伏玻璃、特種超薄玻璃等產(chǎn)品1億多平米。目前已建成一期年產(chǎn)37.5萬(wàn)噸陶瓷新材料玻璃生產(chǎn)線,待投產(chǎn)。 作為城市重要基礎(chǔ)設(shè)施之一的城市燃?xì)猓暗骆?zhèn)市天然氣供需矛盾明顯,尤其是大工業(yè)戶用氣高峰與居民用氣高峰重疊,日用氣量的計(jì)劃不確定性和用氣的均衡比例性波幅較大,城市穩(wěn)定日調(diào)峰、月調(diào)峰供氣量呈不斷增量的走勢(shì)。江西透光公司作為用氣大戶,目前已建的一期項(xiàng)目日用氣量約25萬(wàn)Nm3,一期投產(chǎn)后將建設(shè)二期,屆時(shí)每天用氣量將達(dá)到50萬(wàn)Nm3,給城市供氣量造成較大壓力。目前當(dāng)?shù)爻侨计髽I(yè)華潤(rùn)景德鎮(zhèn)分公司供氣能力不足,每天僅可向透光公司供氣10-15萬(wàn)Nm3,與透光公司最大用氣量50萬(wàn)Nm3/天相比,缺口30萬(wàn)Nm3/天以上;即使只考慮項(xiàng)目一期每天25萬(wàn)Nm3的實(shí)際需求相比,缺口也在10萬(wàn)-15萬(wàn)Nm3/天。在此背景下,江西透光公司向景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委會(huì)提出在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng),并取得了景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委會(huì)《關(guān)于同意江西透光陶瓷新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目開展前期工作的復(fù)函》”景發(fā)改能源字【2023】138號(hào)。 該項(xiàng)目擬投資2000萬(wàn)元,在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)4臺(tái)100m3LNG儲(chǔ)罐,6臺(tái)8000Nm3/h氣化器(三用三備),可實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)Nm3/日的供氣能力。主要為江西透光公司配套生產(chǎn)供氣,不對(duì)外銷售,不需要申請(qǐng)辦理《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》,該公司具有用氣量大、用氣量穩(wěn)定等特點(diǎn),本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地調(diào)節(jié)區(qū)域用氣需求。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 本報(bào)告建議采取和補(bǔ)充的安全對(duì)策措施主要包括以下幾點(diǎn): 1、選址選擇 2、總平面布置 3、建構(gòu)筑物 4、工藝設(shè)備 5、電氣安全 6、消防設(shè)施 7、安全管理 8、勞動(dòng)防護(hù) 9、施工期管理 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目危險(xiǎn)、危害性評(píng)價(jià)匯總: 通過對(duì)江西透光陶瓷新材料有限公司新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目進(jìn)行了定性、定量的綜合評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果歸納如下。 1)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年調(diào)整版),該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:液化天然氣(LNG)、加臭劑四氫噻吩(THT)。天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;不涉及監(jiān)控化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝。 2)通過本項(xiàng)目的危險(xiǎn)有害因素分析,明確本項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、窒息、高處墜落、物體打擊、低溫凍傷、淹溺、噪聲、高溫等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸、低溫凍傷。 3)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定,對(duì)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目涉及的物料中天燃?xì)狻⑺臍溧绶詾槲kU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)物質(zhì)種類,其中儲(chǔ)罐區(qū)單元構(gòu)成三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 4)通過安全條件分析:項(xiàng)目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、總平面布置等方面符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,適宜建設(shè)。 5)根據(jù)危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)結(jié)果:該站儲(chǔ)罐區(qū)危險(xiǎn)度為Ⅰ級(jí),屬高度危險(xiǎn)。企業(yè)后期應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)LNG儲(chǔ)罐及輸送管道的定期檢測(cè)及日常維護(hù)。 6)通過“重大危險(xiǎn)源區(qū)域定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)軟件”計(jì)算,本項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)曲線未顯現(xiàn),顯示結(jié)果為沒有社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)值等值線圖:1、高敏感防護(hù)目標(biāo)、重要防護(hù)目標(biāo)、一般防護(hù)目標(biāo)中的一類防護(hù)目標(biāo)外部安全防護(hù)距離(≤3×10-7)為:以LNG罐區(qū)為中心半徑238m。2、一般防護(hù)目標(biāo)中的二類防護(hù)目標(biāo)外部安全防護(hù)距離(≤3×10-6)為:以LNG罐區(qū)為中心半徑116.5m。3、一般防護(hù)目標(biāo)中的三類防護(hù)目標(biāo)外部安全防護(hù)距離(≤1×10-5)為:以LNG罐區(qū)為中心73.7m。在以上范圍內(nèi)無(wú)相應(yīng)的一、二、三類防護(hù)目標(biāo)。個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)。 7)本項(xiàng)目擬采用的公用輔助設(shè)施如供配電、給排水、消防等預(yù)期能滿足LNG站的安全運(yùn)行需要。 本項(xiàng)目應(yīng)防范的重大危險(xiǎn)有害因素: (1)本項(xiàng)目天然氣屬于易燃易爆性物質(zhì),發(fā)生火災(zāi)、爆炸是項(xiàng)目的重要危險(xiǎn)因素之一。 (2)本項(xiàng)目LNG儲(chǔ)罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源三級(jí),發(fā)生儲(chǔ)罐泄漏事故后果嚴(yán)重。此外,LNG罐車卸車過程中,人員操作失誤也易引發(fā)管道泄漏。因此儲(chǔ)罐區(qū)和卸車區(qū)作業(yè)應(yīng)是企業(yè)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)區(qū)域。 綜合性評(píng)價(jià)結(jié)論: 綜上所述:江西透光陶瓷新材料有限公司新建LNG應(yīng)急儲(chǔ)備及調(diào)峰站項(xiàng)目在后期設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi),項(xiàng)目可以滿足安全生產(chǎn)運(yùn)行條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.10.25 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.03.11 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李云松(左)、企業(yè)(劉志平)、杜凡奇(右) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |