江西蘇克爾新材料有限公司在役化學(xué)品生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西蘇克爾新材料有限公司在役化學(xué)品生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西蘇克爾新材料有限公司成立于2008年6月23日。法定代表人廖婧,注冊資本2000萬元人民幣,公司住所在江西省南昌市臨空經(jīng)濟區(qū)昌北大道998號,公司類型屬其他有限責(zé)任公司。公司經(jīng)營范圍為一般項目:合成材料銷售,合成材料制造(不含危險化學(xué)品),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)(限分支機構(gòu)經(jīng)營),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造)(限分支機構(gòu)經(jīng)營),潤滑油加工、制造(不含危險化學(xué)品)(限分支機構(gòu)經(jīng)營),潤滑油銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 江西蘇克爾新材料有限公司(以下稱為“該公司”)年產(chǎn)270噸碘甲烷/445噸氫碘酸工程項目2021年3月24日首次取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(證件編號:(贛)WH安許證字[2021]1120號),許可范圍:碘甲烷(270t/a)、氫碘酸(445t/a),有效期:2021年3月24日至2024年3月23日。 該公司自2021年3月24日獲得安全生產(chǎn)許可證至今,外部環(huán)境未發(fā)生較大變化,未發(fā)生過職工死亡和一般以上安全生產(chǎn)事故。 該公司目前在役的各生產(chǎn)裝置情況如下:1、該公司年產(chǎn)270噸碘甲烷/445噸氫碘酸工程項目已于2021年2月通過安全設(shè)施竣工驗收,并于2021年3月24日取得安全生產(chǎn)許可。2、該公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(一階段:8000噸/年冷凍機油)2023年10月已通過安全設(shè)施竣工驗收(非行政許可項目)。3、該公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(二階段:3500噸/年冷凍機油)已通過安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計等“三同時”手續(xù),目前處于試生產(chǎn)階段(非行政許可項目),不在本次現(xiàn)狀評價范圍。 依據(jù)《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)贛應(yīng)急字[2021]190號文和贛應(yīng)急辦字[2023]77號《江西省應(yīng)急廳辦公室關(guān)于進一步推動危險化學(xué)品(化工)企業(yè)自動化改造提升工作的通知》要求,該公司正在全力推進企業(yè)自動化改造提升工作,現(xiàn)已完成自動化提升改造方案及相關(guān)圖紙,目前正在進行儀表選型采購工作。企業(yè)出具了承諾書(見附件),承諾在2024年6月底完成自動化提升改造。本次評價僅對自動化提升改造工作的進展情況進行描述,不作具體評價。 本次安全現(xiàn)狀評價的范圍為年產(chǎn)270噸碘甲烷、年產(chǎn)445噸氫碘酸、年產(chǎn)8000噸冷凍機油生產(chǎn)裝置及涉及的配套設(shè)施,其他未驗收裝置不在本次驗收范圍內(nèi),自動化升級改造內(nèi)容不在本次評價范圍內(nèi)。 該公司在役化學(xué)品生產(chǎn)裝置涉及到的主要原輔材料包括含碘母液、雙氧水、四氯化碳、紅磷、單質(zhì)碘、甲醇、鹽酸、氫氧化鈉、氮氣、季戊四醇、庚酸、辛酸、己酸、戊酸、異壬酸等脂肪酸、液氧、堿性白土、復(fù)合添加劑。主要產(chǎn)品包括:碘甲烷、氫碘酸、冷凍機油等。主要原輔料、產(chǎn)品中屬于危險化學(xué)品的有雙氧水、四氯化碳、紅磷、甲醇、鹽酸、氫氧化鈉、氮氣、戊酸、己酸、庚酸、己醛、庚醛、氧氣、氮氣和天然氣。涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品有甲醇、天然氣。涉及的原料鹽酸屬于第三類易制毒化學(xué)品。涉及的原料雙氧水、季戊四醇屬于易制爆化學(xué)品。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝主要有氧化工藝。該公司各生產(chǎn)、儲單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
車間七有一處手動報警按鈕接線脫落; | 應(yīng)規(guī)范接線,并固定手報按鈕; | ||||
氧氣傳送管道介質(zhì)的名稱及流向標(biāo)識不清晰; | 氧氣傳送管道上應(yīng)清晰地標(biāo)識出管道內(nèi)介質(zhì)的名稱及流向標(biāo)識; | ||||
根據(jù)江西省190號文要求,尚未完成自動化升級改造工作。 | 及時完成自控系統(tǒng)升級改造工作。 | ||||
評價結(jié)論 | 江西蘇克爾新材料有限公司針對在役化學(xué)品生產(chǎn)裝置存在的主要安全隱患已整改完成,江西蘇克爾新材料有限公司危險化學(xué)品裝置與設(shè)計方案圖紙符合,公司依據(jù)《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)贛應(yīng)急字[2021]190號文和贛應(yīng)急辦字[2023]77號《江西省應(yīng)急廳辦公室關(guān)于進一步推動危險化學(xué)品(化工)企業(yè)自動化改造提升工作的通知》要求,正在全力推進企業(yè)自動化改造提升工作,現(xiàn)已完成自動化提升改造方案及相關(guān)圖紙,目前正在進行儀表的選型與采購,企業(yè)與承諾在2024年6月底完成自動化提升改造。公司有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》的要求,在役化學(xué)品生產(chǎn)裝置安全設(shè)施及安全管理符合國家和有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,總體安全風(fēng)險是受控制的,其風(fēng)險程度是可以接受的,安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11 | 報告提交時間 | 2024.1 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 從左至右:徐志平、建設(shè)單位代表、王東平 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
(定稿1)江西蘇克爾在役危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告.pdf