江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動型軍民兩用橇裝裝置)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動型軍民兩用橇裝裝置) 安全驗收評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 該項目于2022年12月12日取得南昌縣發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(統(tǒng)一項目代碼:2212-360121-04-03-274636);江西聯(lián)保能源科技有限公司已于2023年09月01日致函南昌市委軍民融合辦《關(guān)于協(xié)調(diào)支持建設(shè)軍民融合能源保障示范工程的請示》;該項目已于2023年09月05日取得中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室文件《關(guān)于協(xié)調(diào)支持建設(shè)軍民融合能源保障示范工程的函》;已于2023年09月08日取得南昌市應(yīng)急管理局文件《關(guān)于〈關(guān)于協(xié)調(diào)支持建設(shè)軍民融合能源保障示范工程的函〉的復(fù)函》;該項目于2023年10月10日取得江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心出具的江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動型軍民兩用橇裝裝置)安全條件評價報告;該項目于2023年12月取得哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司出具的江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(一期機動型軍民兩用橇裝裝置)安全設(shè)施設(shè)計報告。該項目參建單位為:江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心(安全預(yù)評價單位)、哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司(設(shè)計單位)、中洲建筑(湖北)有限公司(施工單位)。 該項目主要建設(shè)內(nèi)容為1組機動型軍民兩用橇裝裝置(50m3),位于江西省南昌市南昌縣富山鄉(xiāng)堤頂公路姚灣碼頭內(nèi)。機動型軍民兩用橇裝裝置為一臺阻隔防爆式橇裝加油裝置,設(shè)有油罐一個,儲存油品為柴油,油罐分隔為2個存儲隔倉,每個隔倉容量為25m3,罐總?cè)萘繛?/span>50m3,設(shè)有2臺雙槍加油機,分布在油罐的兩端。現(xiàn)該橇裝裝置已完成基礎(chǔ)建設(shè),進行裝置試運行,試運行情況正常。該加油站屬于三級加油站(橇裝裝置)。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過程控制負責(zé)人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 靜電接地報警器未通電 | 靜電接地報警器應(yīng)通電 | |||||
2 | 現(xiàn)場監(jiān)測監(jiān)控裝置無ups電源 | 現(xiàn)場監(jiān)測監(jiān)控裝置應(yīng)配置ups電源 | |||||
評價 結(jié)論 | 1、該項目機動型軍民兩用橇裝裝置為能源保障軍民融合工程項目,其在戰(zhàn)時作為聯(lián)勤保障BD的補充力量遂行保障;應(yīng)急狀態(tài)下能全地形機動參與搶險救災(zāi),為一線提供油品和電能保障;在日常狀態(tài)下,該項目僅作為姚灣站內(nèi)部車輛加油自用,不對外經(jīng)營,已辦理備案。該加油站屬于三級加油站(橇裝裝置)。 2、該項目涉及的軍事工程要求和保密內(nèi)容不在本報告的評價范圍內(nèi)。 3、該項目橇裝裝置不構(gòu)成重大危險源。 4、該項目橇裝裝置為阻隔防爆橇裝加油裝置,油罐內(nèi)部充填有先進的阻隔防爆材料,裝置本身的安全性較高。 5、采用檢查表評價法進行加油站安全評價,評價了該項目站址和總平面布置單元、設(shè)備設(shè)施單元、公用工程單元和安全管理單元,結(jié)論為符合要求。 6、加油站取得了防雷檢測報告,加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 7、該項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行“三同時”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”的要求進行。該項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計、施工;項目安全設(shè)施能按相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與主體工程同時經(jīng)驗收后投入運行和管理。 8、項目在外部防火距離、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。電氣防護、機械設(shè)備的安全保護等方面的安全設(shè)施建立有效。 9、該項目橇裝裝置在選定的評價單元中的作業(yè)均在一般危險或稍有危險范圍,作業(yè)條件風(fēng)險可控。 10、該項目橇裝裝置危險度評價得分為6分,為Ⅲ級,屬低度危險,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 11、該項目設(shè)置了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程,安全管理機構(gòu)工作有力,安全管理處于正常有序開展范圍。 評價結(jié)論:江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動型軍民兩用橇裝裝置)的安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全運行的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全運行的需要,具備安全驗收的條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.13 | 報告提交時間 | 2023.12.20 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 李云松(左一)、企業(yè)、徐志平(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動型軍民兩用橇裝裝置)安全驗收評價報告(終稿)(已排版)(2023.12.20).pdf