上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰旧溪q縣社溪液化石油氣儲配站項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告
評價報告名稱 | 上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰?/span> 上猶縣社溪液化石油氣儲配站 項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰臼菑氖乱夯蜌饨?jīng)營的企業(yè),是項(xiàng)目投資主體。項(xiàng)目名稱為 上猶縣社溪液化石油氣儲配站,位于江西省贛州市上猶縣社溪鎮(zhèn)麻田村。該站用地面積為7850.87㎡ 。設(shè)有4個100m3地上液化石油氣儲罐及1個50m3地上 液化石油氣殘液儲罐,總?cè)萘?50m3,根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》GB51142-2015表 3.0.12對液化石油氣供應(yīng)站等級的劃分,該站為五級液化石油氣供應(yīng)站。主要經(jīng)營的鋼瓶液化氣供應(yīng)上猶縣附近居民,日平均日灌瓶量不超過700瓶。 上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰疚挥诮魇≮M州市上猶縣社溪鎮(zhèn)麻田村,法人代表為陽來城,注冊資本貳百萬元整 ,成立時間2018年8月16日,許可項(xiàng)目:燃?xì)饨?jīng)營,氣瓶充裝。上猶縣社溪液化石油氣儲配站于2018年12月17日取得贛州市行政審批局下發(fā)的立項(xiàng)批復(fù)(項(xiàng)目代碼為:2018-360700-45-02-030736)項(xiàng)目2023年3月17日完成土建施工以及設(shè)備安裝,《氣瓶充裝許可證》已與2023年11月14日取得。由江西省市場監(jiān)督管理局發(fā)證。編號為TS4236220-2027《燃?xì)饨?jīng)營許可證》待驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后方可辦理 。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號)、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》(國務(wù)院令第583號)、《江西省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可證管理辦法》(2003年8月31日江西省人民政府令第123號公布 2014年1月30日江西省人民政府令第210號第一次修正 2019年11月27日江西省人民政府令第242號第二次修正)及《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第36號)的要求,新建、改建、遷建、擴(kuò)建的城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行進(jìn)行安全評價。 受上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰镜奈?/span>, 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)上猶縣社溪液化石油氣儲配站儲存、經(jīng)營液化石油氣(LPG)項(xiàng)目的安全驗(yàn)收評價工作,于2023年4月30日,組成評價小組到上猶縣社溪液化石油氣儲配站進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。本次安全評價,主要針對相關(guān)液化氣儲存、充裝項(xiàng)目進(jìn)行了類比調(diào)研后,依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)文件進(jìn)行安全驗(yàn)收評價。依據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗(yàn)收評價導(dǎo)則》(AQ8003-2007)編制本《安全驗(yàn)收評價報告》,并于形成評價報告,供建設(shè)單位、政府部門參考。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項(xiàng)目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192006758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 根據(jù)國家有關(guān)城市燃?xì)夤芾矸煞ㄒ?guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰咎峁┑挠嘘P(guān)資料,通過對該液化氣站的現(xiàn)場勘察,對液化氣站的主要危險危害因素的分析,采用危險度評價法、作業(yè)條件危險性分析法等評價方法,對該液化氣站進(jìn)行安全驗(yàn)收評價,總結(jié)如下: ⑴上猶縣社溪液化石油氣儲配站為五級站,周邊無公共設(shè)施、學(xué)校、醫(yī)院及文物保護(hù)單位。該液化氣站選址和平面布置經(jīng)實(shí)測對照《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》(GB51142-2015)的要求,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑵該液化氣站的主要危險、有害因素是火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸,其次是觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、凍傷、中毒等。 ⑶該液化氣站儲存的LPG構(gòu)成了重大危險源。LPG是易燃易爆的甲類氣體。制定的應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)加強(qiáng)演練,不斷完善應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容。 ⑷危險度評價中液化氣儲罐區(qū)為“I”級,屬高度危險;作業(yè)條件危險性評價中LPG卸料單元為“比較危險,需要注意”、鋼瓶充裝單元為“比較危險,需要注意”;現(xiàn)場檢查表中,有應(yīng)急救援預(yù)案, 有應(yīng)急演練圖片記錄,符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》(GB51142-2015)的安全要求。 ⑸該液化氣站對儲罐、管道等設(shè)備等設(shè)施都進(jìn)行了檢驗(yàn)檢測;消防、安全設(shè)施已完善,進(jìn)一步提高了設(shè)備和設(shè)施的完好性、可靠性。 ⑹該液化氣站有比較健全的安全管理制度、安全操作規(guī)程;有關(guān)人員經(jīng)過有關(guān)政府主管部門培訓(xùn),設(shè)立了專職安全負(fù)責(zé)人,從組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理上保證了安全措施的基本落實(shí)。 綜上所述,本評價認(rèn)為上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰痉蠂矣嘘P(guān)城市燃?xì)夤芾矸煞ㄒ?guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的安全要求,滿足安全生產(chǎn)的需要。 該公司針對主要危險、危害因素在設(shè)計和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投入使用。項(xiàng)目建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)狀況良好,現(xiàn)場與設(shè)計圖紙一致,人員配置符合要求,特種作業(yè)人員持證上崗,隱患排查治理及時,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項(xiàng)目安全條件符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,滿足安全生產(chǎn)條件,符合安全經(jīng)營要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.15 | 報告提交時間 | 2023.11.26 | |
現(xiàn)場參加人員 | 如下: | |||
現(xiàn)場照片 | 左:贛昌項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人李永輝 右:安全管理人員丁日新 企業(yè)負(fù)責(zé)人 陽來城
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)(城鎮(zhèn)燃?xì)?上猶縣槽溪燃?xì)庥邢薰旧溪q縣社溪液化石油氣儲配站項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告.pdf