中鐵大橋局集團(tuán)有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-5標(biāo)DK088+086.680-DK097+797.311段橋梁工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-5標(biāo)DK088+086.680-DK097+797.311段橋梁工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本線自既有廬山站引出,向南依次跨越既有京九鐵路、昌九城際、福銀高速公路,經(jīng)馬頭水庫(kù)、觀音塘水庫(kù)西側(cè),于212省道和都九高速之間設(shè)廬山南高架站。出站后向南跨越在建G532國(guó)道聯(lián)絡(luò)線至共青城市,于青年大道與昌九大道交叉路口東北方向丘陵區(qū)設(shè)共青城東站。出站后穿越永修縣恒豐企業(yè)集團(tuán)東側(cè),跨越楊柳津河、修水,經(jīng)永修縣線路向南跨X042縣道、X043縣道、X053縣道,線路折向西南跨越昌九大道后降坡至機(jī)場(chǎng),平行于跑道緊靠T2航站樓,在規(guī)劃T3航站樓與交通綜合體中間設(shè)昌北機(jī)場(chǎng)地下站。線位下穿機(jī)場(chǎng)規(guī)劃區(qū)南側(cè)邊界后,起坡出地面,依次上跨儒樂(lè)湖大街、建業(yè)大街、金山大道、贛江、X020縣道、贛江中支、X045縣道、贛江南支、富大有路、昌東大道、南塘湖、艾溪湖北路,沿天祥大道以隧道形式前進(jìn)至南昌東站,后向南跨越昌南大道、X029縣道、X023縣道、南外環(huán)高速,東繞總干渠下穿杭長(zhǎng)客專、上跨G316國(guó)道接入昌贛客專何家村線路所。在廬山站設(shè)廬山聯(lián)絡(luò)線連接昌九城際場(chǎng),在昌北機(jī)場(chǎng)站設(shè)樂(lè)化聯(lián)絡(luò)線連接樂(lè)化站。 正線運(yùn)營(yíng)全長(zhǎng)137.716km,新建線路長(zhǎng)度134.38km(線下新建總長(zhǎng)度128.768km)。新建廬山南站、共青城東站、昌北機(jī)場(chǎng)站3個(gè)車(chē)站,改建廬山站、南昌東站2個(gè)車(chē)站;路基63段/23.615公里;橋梁56座/87.3公里;隧道20座/17.761公里。 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年9月15日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年10月31日 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 評(píng)價(jià)人員:趙海林(左) 企業(yè)人員(右) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |