南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目熱源由新昌電廠(chǎng)供應(yīng)。該項(xiàng)目主要是為臨空臨港產(chǎn)業(yè)園內(nèi)南昌欣旺達(dá)電子新能源有限公司配套建設(shè),蒸汽管道全長(zhǎng)約4公里,管道設(shè)計(jì)參數(shù)為 1.60MPa,250℃,管道擬采用DN400無(wú)縫鋼管,新昌電廠(chǎng)為蒸汽引出點(diǎn),臨空臨港產(chǎn)業(yè)園為蒸汽接入點(diǎn)。 蒸汽管線(xiàn)擬敷設(shè)路由:由新昌電廠(chǎng)東二路接出,沿電廠(chǎng)東南側(cè)圍墻敷設(shè)至金水大道北延伸段(新昌鐵路南側(cè)),而后沿金水大道由北向南敷設(shè)至港興路,到達(dá)港興路后由東向西敷設(shè)至臨空臨港產(chǎn)業(yè)園北側(cè)大門(mén)。 主要建設(shè)內(nèi)容包括管溝敷設(shè)蒸汽管道、支架架空管道、3處頂管敷設(shè)蒸汽管道合計(jì)4公里,以及管溝、管架支墩等土建工程、土方、冷凝回水管等相關(guān)配套工程。 | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | |||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目在以后的設(shè)計(jì)、施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中提出的安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,加強(qiáng)安全管理,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.7.11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.10.17 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 王東平(右一) | |||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |