江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司擬于上高縣工業(yè)園黃金堆功能區(qū)購(gòu)買土地165畝(約110000.55 m2),新建廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓及其他生產(chǎn)輔助用房,建筑面積87800 m2;購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備及水、電、材料傳輸系統(tǒng)、廢水廢氣處理系統(tǒng)、消防、環(huán)保等設(shè)施,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)20000噸磷酸鐵鋰。 江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司,座落于江西省宜春市上高縣工業(yè)園黃金堆功能區(qū),創(chuàng)立于2021年,是一家集磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等為一體的高科技技術(shù)企業(yè)。 公司擁有一批多年從事通用磷酸鐵鋰生產(chǎn)、管理、銷售的人才團(tuán)隊(duì),經(jīng)驗(yàn)豐富,其知識(shí)、年齡結(jié)構(gòu)合理,具備磷酸鐵鋰行業(yè)制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面,已與省外、國(guó)外的主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向;在工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),充分考慮了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用。 項(xiàng)目總投資約為218000萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資174000萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金31600萬(wàn)元,其他12000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員共432人,一期項(xiàng)目勞動(dòng)定員346人,二期勞動(dòng)定員86人,年工作300天,每天三班8 h制。 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | 化工機(jī)械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | 電 氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | 安 全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 化 工 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | 化工機(jī)械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制人 | 王東平 | 化工機(jī)械 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | 自動(dòng)控制 | S011035000110201000593 | 029041 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1. 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(國(guó)家發(fā)改委令2019年第29號(hào))的規(guī)定,本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類“第十一 石油化工”的“硫、鉀、硼、鋰等短缺化工礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)及綜合利用”,且單線產(chǎn)能5千噸/年以下碳酸鋰屬于限制類,0.3萬(wàn)噸/年以下碳酸鋰屬于淘汰類,本項(xiàng)目碳酸鋰單線產(chǎn)能為1萬(wàn)噸,不屬于限制、淘汰類,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策。基于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版),磷酸鐵鋰屬于明確列出的“正極材料包括橄欖石型磷酸鹽類等富鋰材料(如磷酸鐵鋰)”。該項(xiàng)目符合《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的要求,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。企業(yè)于2022年1月28日取得上高縣發(fā)展和改革委員會(huì)的立項(xiàng)備案(編號(hào):2112-360923-04-01-237901)。該項(xiàng)目符合國(guó)家和當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策,適宜項(xiàng)目建設(shè)。 2.該項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常情況下對(duì)周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 3.該項(xiàng)目《可研》中尚需要完善和補(bǔ)充的安全技術(shù)措施,已在本報(bào)告作了詳細(xì)說(shuō)明,希望建設(shè)和設(shè)計(jì)單位在今后的工作中能盡快完善。 4. 建議下一步設(shè)計(jì)、施工中認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,將可研報(bào)告和本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的安全措施落實(shí)到位;完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和演練;生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,確保各項(xiàng)安全設(shè)施和自動(dòng)控制系統(tǒng)、檢測(cè)儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)20000噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目能按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià)和安全條件審查,符合國(guó)家和省關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存項(xiàng)目安全審查辦法的要求,項(xiàng)目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)可研報(bào)告提出的安全措施,并合理采用本報(bào)告書(shū)中補(bǔ)充的安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,擬建工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.1.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.3.7 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)(左)、李佐仁、徐志平、史啟新 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |